



Lionel Messi sigue liderando la clasificación
Este es el listado camino al BotÃn de Oro hasta el momento. Se computan los goles convertidos en sus equipos solamente en los torneos locales en lo que va de la temporada 2011/12
Â
| JUGADOR | GOLES | PTS |
| LIONEL MESSI (BARCELONA) | 14 | 28 |
| MARIO GOMEZ (BAYERN MUNICH) | 13 | 26 |
| CRISTIANO RONALDO (REAL MADRID) | 13 | 26 |
| GONZALO HIGUAIN (REAL MADRID) | 11 | 22 |
| ROBIN VAN PERSIE (ARSENAL) | 11 | 22 |
| CLAUDIO PIZARRO (WERDER BREMEN) | 11 | 22 |
| KLAAS JAN HUNTELAAR (SCHALKE) | 10 | 20 |
| EDIN DZEKO (MANCHESTER CITY) | 10 | 20 |
| WAYNE ROONEY (MANCHESTER UNITED) | 9 | 18 |
| SERGIO AGÜERO (MANCHESTER CITY) | 9 | 18 |
| LUKAS PODOLSKI (COLONIA) | 9 | 18 |
| KEVIN GAMEIRO (PSG) | 8 | 16 |
| OLIVER GIROUD (MONTPELLIER) | 8 | 16 |
| PAPPIS DEMBA CISSE (FRIBURGO) | 8 | 16 |
| MOHAMMED ABDELLAOUE (HANNOVER) | 8 | 16 |
| ROBERT LEWANDOSKI (BORUSSIA DORTMUND) | 8 | 16 |
| ANTONIO DI NATALE (UDINESE) | 8 | 16 |
| DEMBA BA (NEWCASTLE) | 8 | 16 |
| BAFETEMIS GOMIS (LYON) | 7 | 14 |
| MARIO MANDZUKIC (WOLFSBURGO) | 7 | 14 |
| RADAMEL FALCAO (ATLETICO MADRID) | 7 | 14 |
| GERMAN DENIS (ATALANTA) | 7 | 14 |
| ALAIN TRAORE (AUXERRE) | 6 | 12 |
| MARTIN HARNIK (STUTTGART) | 6 | 12 |
| ROBERTO SOLDADO (VALENCIA) | 6 | 12 |
| SEBASTIAN GIOVINCO (PARMA) | 6 | 12 |
| JAVIER PASTORE (PSG) | 6 | 12 |
| MIROSLAV KLOSE (LAZIO) | 6 | 12 |
| FRANK LAMPARD (CHELSEA) | 6 | 12 |
| FRANK RIBERY (BAYERN MUNICH) | 6 | 12 |
| FERNANDO LLORENTE (ATHLETIC BILBAO) | 6 | 12 |
| KARIM BENZEMA (REAL MADRID) | 6 | 12 |
| RODRIGO PALACIO (GENOA) | 5 | 10 |
| DENNIS OLIECH (AUXERRE) | 5 | 10 |
| LOIC REMY (OLYMPIQUE DE MARSELLA) | 5 | 10 |
| RAUL (SCHALKE) | 5 | 10 |
| SOULEYMANE CAMARA (MONTPELLIER) | 5 | 10 |
| BENJAMIN CORGNET (DIJON) | 5 | 10 |
| STEVAN JOVETIC (FIORENTINA) | 5 | 10 |
| EMANUELE CALAIO (SIENA) | 5 | 10 |
| CECS FABREGAS (BARCELONA) | 5 | 10 |
| GABRIEL AGBONLAHOR (ASTON VILLA) | 5 | 10 |
| JIRES KEMBO EKOKO (RENNES) | 5 | 10 |
| DANIEL OSVALDO (ROMA) | 5 | 10 |
| IVAN KLASNIC (BOLTON) | 5 | 10 |
| MICHU (RAYO VALLECANO) | 5 | 10 |
| DAVID BARRAL (SPORTING GIJON) | 5 | 10 |
Â